დაგროვებადი ანაბარი
დააგროვე განსაკუთრებული მომენტებისთვის, ისარგებლე მოქნილი პირობებით და მიიღე მაღალი სარგებელი
ანაბრის გახსნა შესაძლებელია ნებისმიერი თანხით, 0.01 ლარი/აშშ დოლარი/ევროდან
ანაბარზე თანხის დამატება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს, შეუზღუდავი ოდენობით
თუ დაგროვებად ანაბარს ლიბერთის მობაილ ბანკიდან გახსნი, სტანდარტულზე მეტ სარგებელს მიიღებ: ლარში გახსნილ ანაბარზე +0,2%, დოლარში +0,15 %, ხოლო ევროში +0,15%
დაგროვებად ანაბარზე თანხის დამატება შეგიძლია ავტომატური გადარიცხვის უფასო სერვისის საშუალებით
დაგროვებადი ანაბრის ძირითადი პირობები
| ანაბრის გახსნა და მომსახურება | უფასო |
| ანაბრის ვადა | 3 - 24 თვე |
| ანაბრის ვალუტა | ლარი, აშშ დოლარი, ევრო |
| თანხის ოდენობა ანაბრის გასახსნელად | მინიმალური: 0.01 (ლარი/აშშ დოლარი/ევრო) მაქსიმალური: შეუზღუდავი |
| სარგებლის მიღების პერიოდულობა | ანაბრის ვადის ბოლოს |
| ანაბარზე თანხის დამატება | ანაბარზე თანხის დამატება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს ანაბრის მოქმედების განმავლობაში: მინიმალური/მაქსიმალური ოდენობა შეუზღუდავია ნებისმიერ ვალუტაში (ლარი/აშშ დოლარი/ევრო). დაგროვებად ანაბარზე თანხის დამატება შეგიძლიათ უფასო ავტომატური გადარიცხვის სერვისის საშუალებითაც. |
| პირობები დაგროვებადი ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში | დაგროვებადი ანაბრის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, ანაბარს დაერიცხება განსხვავებული წლიური საპროცენტო განაკვეთი: ლარში - 1,00% აშშ დოლარში - 0.20% ევროში - 0.10% |
| საპროცენტო განაკვეთის ტიპი | ფიქსირებული |
წლიური საპროცენტო განაკვეთი (სტუდიო პრემიუმი)
| თვე | ლარი | დოლარი | ევრო | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ნომინალური | ეფექტური | ნომინალური | ეფექტური | ნომინალური | ეფექტური |
| 3 | 10.00% | 10.38% | 2.70% | 2.73% | - | - |
| 4 | 10.00% | 10.34% | 2.70% | 2.72% | - | - |
| 5 | 10.00% | 10.29% | 2.70% | 2.72% | - | - |
| 6 | 10.55% | 10.83% | 2.90% | 2.92% | 0.30% | 0.30% |
| 7-9 | 10.65% | 10.88% | 3.10% | 3.12% | 0.40% | 0.40% |
| 10-12 | 11.00% | 11.10% | 3.30% | 3.31% | 0.90% | 0.90% |
| 13-18 | 11.00% | 10.95% | 3.60% | 3.59% | 1.20% | 1.20% |
| 19-24 | 11.10% | 10.77% | 3.70% | 3.66% | 1.30% | 1.30% |
| 3 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 10.00% | 10.38% |
| დოლარი | 2.70% | 2.73% |
| ევრო | - | - |
| 4 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 10.00% | 10.34% |
| დოლარი | 2.70% | 2.72% |
| ევრო | - | - |
| 5 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 10.00% | 10.29% |
| დოლარი | 2.70% | 2.72% |
| ევრო | - | - |
| 6 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 10.55% | 10.83% |
| დოლარი | 2.90% | 2.92% |
| ევრო | 0.30% | 0.30% |
| 7-9 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 10.65% | 10.88% |
| დოლარი | 3.10% | 3.12% |
| ევრო | 0.40% | 0.40% |
| 10-12 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 11.00% | 11.10% |
| დოლარი | 3.30% | 3.31% |
| ევრო | 0.90% | 0.90% |
| 13-18 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 11.00% | 10.95% |
| დოლარი | 3.60% | 3.59% |
| ევრო | 1.20% | 1.20% |
| 19-24 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 11.10% | 10.77% |
| დოლარი | 3.70% | 3.66% |
| ევრო | 1.30% | 1.30% |
*ეფექტური განაკვეთი დათვლილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების შემთხვევაში, სარგებლის ყოველთვიური გატანის პირობით.
წლიური საპროცენტო განაკვეთი (სტუდიო ციფრული)
| თვე | ლარი | დოლარი | ევრო | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ნომინალური | ეფექტური | ნომინალური | ეფექტური | ნომინალური | ეფექტური |
| 3 | 9.50% | 9.84% | 1.30% | 1.31% | - | - |
| 4 | 9.50% | 9.80% | 1.30% | 1.31% | - | - |
| 5 | 9.50% | 9.76% | 1.30% | 1.30% | - | - |
| 6 | 10.05% | 10.30% | 1.60% | 1.61% | 0.30% | 0.30% |
| 7-9 | 10.15% | 10.36% | 1.70% | 1.71% | 0.40% | 0.40% |
| 10-12 | 10.50% | 10.59% | 1.90% | 1.90% | 0.90% | 0.90% |
| 13-18 | 10.50% | 10.45% | 2.00% | 2.00% | 1.20% | 1.20% |
| 19-24 | 10.60% | 10.29% | 2.30% | 2.28% | 1.30% | 1.30% |
| 3 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 9.50% | 9.84% |
| დოლარი | 1.30% | 1.31% |
| ევრო | - | - |
| 4 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 9.50% | 9.80% |
| დოლარი | 1.30% | 1.31% |
| ევრო | - | - |
| 5 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 9.50% | 9.76% |
| დოლარი | 1.30% | 1.30% |
| ევრო | - | - |
| 6 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 10.05% | 10.30% |
| დოლარი | 1.60% | 1.61% |
| ევრო | 0.30% | 0.30% |
| 7-9 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 10.15% | 10.36% |
| დოლარი | 1.70% | 1.71% |
| ევრო | 0.40% | 0.40% |
| 10-12 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 10.50% | 10.59% |
| დოლარი | 1.90% | 1.90% |
| ევრო | 0.90% | 0.90% |
| 13-18 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 10.50% | 10.45% |
| დოლარი | 2.00% | 2.00% |
| ევრო | 1.20% | 1.20% |
| 19-24 თვე | ნომინალური | ეფექტური |
|---|---|---|
| ლარი | 10.60% | 10.29% |
| დოლარი | 2.30% | 2.28% |
| ევრო | 1.30% | 1.30% |
*ეფექტური განაკვეთი დათვლილია ანაბარზე მინ. 1000 ერთეულის განთავსების შემთხვევაში, სარგებლის ყოველთვიური გატანის პირობით.
მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
ანაბრის განთავსება უცხოურ ვალუტაში:
უცხოური ვალუტით განთავსებული დეპოზიტი მომხმარებელს მნიშვნელოვანი რისკის წინაშე აყენებს;
ვალუტის კურსის ცვლილებამ შესაძლოა ლარით გამოხატული სარგებელი მნიშვნელოვნად შეამციროს.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ:
თქვენი დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ" საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის ფარგლებში.
ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკში ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე + 995 322 406406.
2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას დეპოზიტორის დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული ხელმისაწვდომი თანხა ანაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ 30 000 ლარის ფარგლებში, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ – დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge