Term Deposit
Save with high returns and receive terms tailored to your needs.
Opening and managing the deposit account is free of charge
Deposits can be opened in GEL, USD, and EUR, with a minimum initial amount of 100 units of the respective currency
Interest income can be received either monthly or at the end of the term, according to your preference
You can open a term deposit at any Studio Liberty branch or via Mobile Bank with higher-than-standard returns: +0.2% for GEL deposits, +0.15% for USD, and +0.15% for EUR.
Key Terms and Conditions of a Term Deposit
| Opening and managing a deposit | Free |
| Deposit term | GEL / USD: From 3 to 24 months EUR: From 6 to 24 months |
| Deposit currency | GEL / USD / EUR |
| Minimum amount to open a deposit | 100 units (GEL / EUR / USD) |
| Receiving interest income | At the end of the term or monthly |
| Adding or withdrawing funds during the deposit term | Adding or withdrawing funds during the deposit term is not permitted. |
| Interest rate | Fixed until the end of the term. Annual interest rate for interest withdrawal at the end of the term: *The effective interest rate is calculated based on a minimum deposit of 1,000 units, with interest withdrawal at the end of the term. |
Annual interest rate (Studio Premium)
| Month | GEL | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
| 3 | 10.00% | 10.38% | 2.80% | 2.83% | - | - |
| 4 | 10.00% | 10.38% | 2.80% | 2.83% | - | - |
| 5 | 10.00% | 10.29% | 2.80% | 2.82% | - | - |
| 6 | 10.55% | 10.83% | 3.10% | 3.12% | 0.40% | 0.40% |
| 7 | 10.55% | 10.78% | 3.10% | 3.12% | 0.40% | 0.40% |
| 8 | 10.55% | 10.73% | 3.10% | 3.12% | 0.40% | 0.40% |
| 9 | 10.65% | 10.79% | 3.30% | 3.31% | 0.80% | 0.80% |
| 10 | 10.65% | 10.74% | 3.30% | 3.31% | 0.80% | 0.80% |
| 11 | 10.65% | 10.69% | 3.30% | 3.30% | 0.80% | 0.80% |
| 12 | 11.50% | 11.50% | 3.70% | 3.70% | 1.50% | 1.50% |
| 13-17 | 11.00% | 10.95% | 3.80% | 3.79% | 1.70% | 1.70% |
| 18 | 11.50% | 11.19% | 3.90% | 3.86% | 1.80% | 1.79% |
| 19-24 | 11.50% | 11.14% | 4.30% | 4.25% | 2.00% | 1.99% |
| 3 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.00% | 10.38% |
| USD | 2.80% | 2.83% |
| EUR | - | - |
| 4 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.00% | 10.38% |
| USD | 2.80% | 2.83% |
| EUR | - | - |
| 5 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.00% | 10.29% |
| USD | 2.80% | 2.82% |
| EUR | - | - |
| 6 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.55% | 10.83% |
| USD | 3.10% | 3.12% |
| EUR | 0.40% | 0.40% |
| 7 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.55% | 10.78% |
| USD | 3.10% | 3.12% |
| EUR | 0.40% | 0.40% |
| 8 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.55% | 10.73% |
| USD | 3.10% | 3.12% |
| EUR | 0.40% | 0.40% |
| 9 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.65% | 10.79% |
| USD | 3.30% | 3.31% |
| EUR | 0.80% | 0.80% |
| 10 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.65% | 10.74% |
| USD | 3.30% | 3.31% |
| EUR | 0.80% | 0.80% |
| 11 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.65% | 10.69% |
| USD | 3.30% | 3.30% |
| EUR | 0.80% | 0.80% |
| 12 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 11.50% | 11.50% |
| USD | 3.70% | 3.70% |
| EUR | 1.50% | 1.50% |
| 13-17 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 11.00% | 10.95% |
| USD | 3.80% | 3.79% |
| EUR | 1.70% | 1.70% |
| 18 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 11.50% | 11.19% |
| USD | 3.90% | 3.86% |
| EUR | 1.80% | 1.79% |
| 19-24 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 11.50% | 11.14% |
| USD | 4.30% | 4.25% |
| EUR | 2.00% | 1.99% |
| Month | GEL | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
| 3 | 9.90% | 10.36% | 2.60% | 2.63% | - | - |
| 4 | 9.90% | 10.36% | 2.60% | 2.63% | - | - |
| 5 | 9.90% | 10.36% | 2.60% | 2.63% | - | - |
| 6 | 10.20% | 10.69% | 2.70% | 2.73% | 0.30% | 0.30% |
| 7 | 10.20% | 10.69% | 2.70% | 2.73% | 0.30% | 0.30% |
| 8 | 10.20% | 10.69% | 2.70% | 2.73% | 0.30% | 0.30% |
| 9 | 10.30% | 10.80% | 2.90% | 2.94% | 0.50% | 0.50% |
| 10 | 10.30% | 10.80% | 2.90% | 2.94% | 0.50% | 0.50% |
| 11 | 10.30% | 10.80% | 2.90% | 2.94% | 0.50% | 0.50% |
| 12 | 11.00% | 11.57% | 3.10% | 3.14% | 1.30% | 1.31% |
| 13-17 | 10.60% | 11.13% | 3.30% | 3.35% | 1.40% | 1.41% |
| 18 | 10.40% | 10.91% | 3.30% | 3.35% | 1.50% | 1.51% |
| 19-24 | 10.40% | 10.91% | 3.40% | 3.45% | 1.60% | 1.61% |
| 3 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.90% | 10.36% |
| USD | 2.60% | 2.63% |
| EUR | - | - |
| 4 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.90% | 10.36% |
| USD | 2.60% | 2.63% |
| EUR | - | - |
| 5 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.90% | 10.36% |
| USD | 2.60% | 2.63% |
| EUR | - | - |
| 6 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.20% | 10.69% |
| USD | 2.70% | 2.73% |
| EUR | 0.30% | 0.30% |
| 7 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.20% | 10.69% |
| USD | 2.70% | 2.73% |
| EUR | 0.30% | 0.30% |
| 8 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.20% | 10.69% |
| USD | 2.70% | 2.73% |
| EUR | 0.30% | 0.30% |
| 9 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.30% | 10.80% |
| USD | 2.90% | 2.94% |
| EUR | 0.50% | 0.50% |
| 10 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.30% | 10.80% |
| USD | 2.90% | 2.94% |
| EUR | 0.50% | 0.50% |
| 11 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.30% | 10.80% |
| USD | 2.90% | 2.94% |
| EUR | 0.50% | 0.50% |
| 12 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 11.00% | 11.57% |
| USD | 3.10% | 3.14% |
| EUR | 1.30% | 1.31% |
| 13-17 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.60% | 11.13% |
| USD | 3.30% | 3.35% |
| EUR | 1.40% | 1.41% |
| 18 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.40% | 10.91% |
| USD | 3.30% | 3.35% |
| EUR | 1.50% | 1.51% |
| 19-24 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.40% | 10.91% |
| USD | 3.40% | 3.45% |
| EUR | 1.60% | 1.61% |
*The effective rate is calculated based on a minimum deposit of 1000 units, with monthly interest withdrawal.
Annual interest rate (Studio Digital)
| Month | GEL | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
| 3 | 9.40% | 9.82% | 1.30% | 1.31% | - | - |
| 4 | 9.40% | 9.82% | 1.30% | 1.31% | - | - |
| 5 | 9.40% | 9.82% | 1.30% | 1.31% | - | - |
| 6 | 9.70% | 10.14% | 1.50% | 1.51% | 0.30% | 0.30% |
| 7 | 9.70% | 10.14% | 1.50% | 1.51% | 0.30% | 0.30% |
| 8 | 9.70% | 10.14% | 1.50% | 1.51% | 0.30% | 0.30% |
| 9 | 9.80% | 10.25% | 1.60% | 1.61% | 0.50% | 0.50% |
| 10 | 9.80% | 10.25% | 1.60% | 1.61% | 0.50% | 0.50% |
| 11 | 9.80% | 10.25% | 1.60% | 1.61% | 0.50% | 0.50% |
| 12 | 10.50% | 11.02% | 1.80% | 1.81% | 1.30% | 1.31% |
| 13-17 | 10.10% | 10.58% | 1.90% | 1.92% | 1.40% | 1.41% |
| 18 | 9.90% | 10.36% | 1.90% | 1.92% | 1.50% | 1.51% |
| 19-24 | 9.90% | 10.36% | 2.20% | 2.22% | 1.60% | 1.61% |
| 3 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.40% | 9.82% |
| USD | 1.30% | 1.31% |
| EUR | - | - |
| 4 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.40% | 9.82% |
| USD | 1.30% | 1.31% |
| EUR | - | - |
| 5 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.40% | 9.82% |
| USD | 1.30% | 1.31% |
| EUR | - | - |
| 6 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.70% | 10.14% |
| USD | 1.50% | 1.51% |
| EUR | 0.30% | 0.30% |
| 7 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.70% | 10.14% |
| USD | 1.50% | 1.51% |
| EUR | 0.30% | 0.30% |
| 8 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.70% | 10.14% |
| USD | 1.50% | 1.51% |
| EUR | 0.30% | 0.30% |
| 9 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.80% | 10.25% |
| USD | 1.60% | 1.61% |
| EUR | 0.50% | 0.50% |
| 10 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.80% | 10.25% |
| USD | 1.60% | 1.61% |
| EUR | 0.50% | 0.50% |
| 11 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.80% | 10.25% |
| USD | 1.60% | 1.61% |
| EUR | 0.50% | 0.50% |
| 12 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.50% | 11.02% |
| USD | 1.80% | 1.81% |
| EUR | 1.30% | 1.31% |
| 13-17 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.10% | 10.58% |
| USD | 1.90% | 1.92% |
| EUR | 1.40% | 1.41% |
| 18 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.90% | 10.36% |
| USD | 1.90% | 1.92% |
| EUR | 1.50% | 1.51% |
| 19-24 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.90% | 10.36% |
| USD | 2.20% | 2.22% |
| EUR | 1.60% | 1.61% |
| Month | GEL | USD | EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
| 3 | 9.50% | 9.84% | 1.40% | 1.41% | - | - |
| 4 | 9.50% | 9.80% | 1.40% | 1.41% | - | - |
| 5 | 9.50% | 9.76% | 1.40% | 1.41% | - | - |
| 6 | 10.05% | 10.30% | 1.70% | 1.71% | 0.40% | 0.40% |
| 7 | 10.05% | 10.26% | 1.70% | 1.71% | 0.40% | 0.40% |
| 8 | 10.05% | 10.21% | 1.70% | 1.70% | 0.40% | 0.40% |
| 9 | 10.15% | 10.27% | 1.80% | 1.80% | 0.80% | 0.80% |
| 10 | 10.15% | 10.23% | 1.80% | 1.80% | 0.80% | 0.80% |
| 11 | 10.15% | 10.19% | 1.80% | 1.80% | 0.80% | 0.80% |
| 12 | 11.00% | 11.00% | 2.00% | 2.00% | 1.50% | 1.50% |
| 13-17 | 10.50% | 10.45% | 2.00% | 2.00% | 1.70% | 1.70% |
| 18 | 11.00% | 10.72% | 2.10% | 2.09% | 1.80% | 1.79% |
| 19-24 | 11.00% | 10.67% | 2.40% | 2.38% | 2.00% | 1.99% |
| 3 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.50% | 9.84% |
| USD | 1.40% | 1.41% |
| EUR | - | - |
| 4 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.50% | 9.80% |
| USD | 1.40% | 1.41% |
| EUR | - | - |
| 5 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 9.50% | 9.76% |
| USD | 1.40% | 1.41% |
| EUR | - | - |
| 6 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.05% | 10.30% |
| USD | 1.70% | 1.71% |
| EUR | 0.40% | 0.40% |
| 7 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.05% | 10.26% |
| USD | 1.70% | 1.71% |
| EUR | 0.40% | 0.40% |
| 8 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.05% | 10.21% |
| USD | 1.70% | 1.70% |
| EUR | 0.40% | 0.40% |
| 9 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.15% | 10.27% |
| USD | 1.80% | 1.80% |
| EUR | 0.80% | 0.80% |
| 10 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.15% | 10.23% |
| USD | 1.80% | 1.80% |
| EUR | 0.80% | 0.80% |
| 11 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.15% | 10.19% |
| USD | 1.80% | 1.80% |
| EUR | 0.80% | 0.80% |
| 12 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 11.00% | 11.00% |
| USD | 2.00% | 2.00% |
| EUR | 1.50% | 1.50% |
| 13-17 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 10.50% | 10.45% |
| USD | 2.00% | 2.00% |
| EUR | 1.70% | 1.70% |
| 18 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 11.00% | 10.72% |
| USD | 2.10% | 2.09% |
| EUR | 1.80% | 1.79% |
| 19-24 Month | Nominal | Effective |
|---|---|---|
| GEL | 11.00% | 10.67% |
| USD | 2.40% | 2.38% |
| EUR | 2.00% | 1.99% |
*The effective rate is calculated based on a minimum deposit of 1000 units, with monthly interest withdrawal.
In case of early termination of the term deposit, a different annual interest rate will apply:
- In GEL: 1.00%
- In USD: 0.20%
- In EUR: 0.10%
Placing a deposit in foreign currency:
- A deposit placed in foreign currency exposes the customer to significant risk;
- Currency exchange rate fluctuations may significantly reduce the returns expressed in GEL.
Please note:
- Your deposit is insured within the framework of the Deposit Insurance System created on the basis of the Law of Georgia "On the Deposit Insurance System."
- In the event of a change in the significant terms of the agreement, the customer will be informed at least 2 (two) months prior to the change, and in the case of a price increase for another financial product - at least 1 (one) month prior via SMS.
- The customer has the right to submit a complaint to the bank in oral, free-form written, standard written, or electronic form.
- You can find useful information for consumers on the National Bank of Georgia's website - www.nbg.gov.ge/cp and via the hotline +995 322 406406.
As of 1 January 2018, the bank participates in the Deposit Insurance System established on the basis of the Law of Georgia. All sums existing at all individual accounts, regardless of the number of accounts, are insured for each bank and are compensated by the Deposit Insurance Agency up to GEL 30 000 ; the remainder shall be compensated as provided under the effective legislation of Georgia.
For more information on deposit insurance systems, see the website of LEPL Deposit Insurance Agency: www.diagency.ge